Naša provizija bi trebala biti da našim kupcima i potrošačima pružimo idealne vrhunske i agresivne prijenosne digitalne proizvode za 2019. Visokokvalitetni Iot vanjski solarni vrtni energetski sistem Litijumska baterija ulično svjetlo, toplo pozdravljamo vaše učešće na osnovu obostrane koristi u bliskoj budućnosti.
Naša misija bi trebala biti da našim kupcima i potrošačima pružimo idealne vrhunske i agresivne prijenosne digitalne proizvode zaKineski sistem vanjske rasvjete i solarni sistem vrtnog svjetla, Imamo 48 pokrajinskih agencija u zemlji. Takođe imamo stabilnu saradnju sa nekoliko međunarodnih trgovinskih kompanija. Naručuju kod nas i izvoze proizvode u druge zemlje. Očekujemo saradnju s vama kako bismo razvili veće tržište.
-Striktna kontrola kvaliteta
Naša fabrika i proizvodi su u skladu sa većinom međunarodnih standarda, kao što su lista ISO9001 i ISO14001. Za naše proizvode koristimo samo visokokvalitetne komponente, a naš iskusni QC tim pregledava svaki solarni sistem sa više od 16 testova prije nego što ih naši kupci prime.
-Vertikalna proizvodnja svih glavnih komponenti
Solarne panele, litijumske baterije, led lampe, rasvjetne stubove, invertere proizvodimo sami, tako da možemo osigurati konkurentnu cijenu, bržu isporuku i bržu tehničku podršku.
- Pravovremena i efikasna usluga za korisnike
Dostupni 24/7 putem e-pošte, WhatsAppa, Wechata i preko telefona, pružamo usluge našim kupcima s timom prodavača i inženjera. Jaka tehnička pozadina plus dobre višejezične komunikacijske vještine omogućavaju nam da brzo odgovorimo na većinu tehničkih pitanja kupaca. Naš servisni tim uvijek leti do kupaca i pruža im tehničku podršku na licu mjesta.
Snaga | 40W | |
Materijal | liveni aluminijum | |
LED čip | Luxeon 3030 | |
Light Efficiency | >100lm/W | |
CCT: | 3000-6500k | |
Ugao gledanja: | 120° | |
IP | 65 | |
radno okruženje: | 30℃~+70℃ |
Modul | 120W | |
Enkapsulacija | Staklo/EVA/ćelije/EVA/TPT | |
Efikasnost solarnih ćelija | 18% | |
Tolerancija | ±3% | |
Napon pri maksimalnoj snazi (VMP) | 18V | |
Struja pri maksimalnoj snazi (IMP) | 6.67A | |
Napon otvorenog kola (VOC) | 22V | |
Struja kratkog spoja (ISC) | 6.75A | |
Diodes | 1by-pass | |
Zaštitna klasa | IP65 | |
Radna temp.scope | -40/+70℃ | |
Relativna vlažnost | 0 do 1005 | |
Garancija | PM nije manji od 90% za 10 godina i 80% za 15 godina |
Nazivni napon | 12.8V |
| |
Nazivni kapacitet | 49,5 Ah | ||
Približna težina (kg, ±3%) | 7.59KG | ||
Terminal | Kabl (2,5 mm²×2 m) | ||
Maksimalna struja punjenja | 10 A | ||
Temperatura okoline | -35~55 ℃ | ||
Dimenzija | Dužina (mm,±3%) | 447mm | |
Širina (mm,±3%) | 155mm | ||
Visina (mm,±3%) | 125mm | ||
Garancija | 3 godine |
Nazivni radni napon | 10A DC12V | |
Max. struja pražnjenja | 10A | |
Max. struja punjenja | 10A | |
Opseg izlaznog napona | Max panel/ 12V 150WP solarni panel | |
Preciznost konstantne struje | ≤3% | |
Konstantna strujna efikasnost | 96% | |
nivoa zaštite | IP67 | |
struja praznog hoda | ≤5mA | |
Zaštita od prekomjernog napona | 12V | |
Zaštita napona od prekomjernog pražnjenja | 12V | |
Izlazna zaštita od prekomjernog pražnjenja | 12V | |
Uključite napon | 2~20V | |
Veličina | 60*76*22MM | |
Težina | 168g | |
Garancija | 3 godine |
Materijal | Q235 | |
Visina | 7M | |
Prečnik | 80/170mm | |
Debljina | 3.5mm | |
Light Arm | 60*2,5*1500 mm | |
Anchor Bolt | 4-M18-700mm | |
Prirubnica | 320*320*14mm | |
Obrada površine | Toplo pocinčano + premaz u prahu | |
Garancija | 20 godina |
Naša provizija bi trebala biti da našim kupcima i potrošačima pružimo idealne vrhunske i agresivne prijenosne digitalne proizvode za 2019. Visokokvalitetni Iot vanjski solarni vrtni energetski sistem Litijumska baterija ulično svjetlo, toplo pozdravljamo vaše učešće na osnovu obostrane koristi u bliskoj budućnosti.
2019 Visoka kvalitetaKineski sistem vanjske rasvjete i solarni sistem vrtnog svjetla, Imamo 48 pokrajinskih agencija u zemlji. Takođe imamo stabilnu saradnju sa nekoliko međunarodnih trgovinskih kompanija. Naručuju kod nas i izvoze proizvode u druge zemlje. Očekujemo saradnju s vama kako bismo razvili veće tržište.